အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 15 08:15 | 3.24Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.88သရေ | 2.35CA Lanus | 18 | |
Apr 15 08:15 | 1.66ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 3.36သရေ | 5.50ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 18 |
Apr 15 08:30 | 2.34Deportes Limache | 3.25သရေ | 2.72Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 2.60ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.93သရေ | 2.52အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 3.43Orense SC | 3.13သရေ | 1.96ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.08Deportivo Garcilaso | 3.10သရေ | 3.14Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 1.82CA အတ္တလန်တာ | 2.86သရေ | 4.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.19ကလပ် လီယွန် (w) | 5.20သရေ | 8.20ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.23ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 4.96သရေ | 7.20Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 08:45 | 3.79Racing United FC | 3.05သရေ | 1.78Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:00 | 1.32e-ပေါ်တူဂီ | 4.34သရေ | 6.00e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 15 08:00 | 2.73e-အာဂျင်တီးနား | 3.46သရေ | 2.02e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 15 08:15 | 1.98e-Denmark | 3.62သရေ | 2.71e-အီတလီ | 16 | |
Apr 15 08:15 | 2.36e-စပိန် | 3.82သရေ | 2.14e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 15 09:00 | 2.69e-ဟန်ဂေရီ | 3.36သရေ | 2.07e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 15 09:00 | 5.90e-ဝေးလ် | 5.10သရေ | 1.26e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 15 09:15 | 1.65e-အင်္ဂလန် | 3.71သရေ | 3.64e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 15 09:15 | 2.16e-အာဂျင်တီးနား | 3.68သရေ | 2.40e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 15 09:30 | 3.50e-အီတလီ | 4.04သရေ | 1.62e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 15 09:30 | 3.02e-ဂျာမနီ | 3.70သရေ | 1.82e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 15 10:00 | 1.49e-စပိန် | 4.06သရေ | 4.24e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 15 10:00 | 1.81e-အင်္ဂလန် | 3.84သရေ | 2.96e-ပြင်သစ် | 16 |
Apr 15 08:00 | 5.70e-ချဲလ်ဆီး | 5.50သရေ | 1.25e-လီဗာပူး | 16 | |
Apr 15 08:00 | 2.44e-လိုင်လီ | 3.70သရေ | 2.12e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 16 | |
Apr 15 08:15 | 2.91e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.33သရေ | 1.97e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 16 | |
Apr 15 08:15 | 2.56e-အဲဗာတန် | 3.78သရေ | 2.02e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 16 | |
Apr 15 09:00 | 1.48e-နာပိုလီ | 4.37သရေ | 4.01e-ဆီဗီလာ | 16 | |
Apr 15 09:00 | 2.48e-ချဲလ်ဆီး | 3.32သရေ | 2.23e-ဗလင်စီယာ | 16 | |
Apr 15 09:15 | 2.20e-အာဆင်နယ် | 3.62သရေ | 2.37e-လီဗာပူး | 16 | |
Apr 15 09:15 | 1.53e-ဘာစီလိုနာ | 4.01သရေ | 4.02e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 16 | |
Apr 15 09:30 | 4.49e-Feyenoord | 4.43သရေ | 1.42e-အင်တာမီလန် | 16 | |
Apr 15 10:00 | 1.46e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.77သရေ | 4.93e-ဗလင်စီယာ | 16 | |
Apr 15 10:00 | 1.84e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 3.94သရေ | 2.83e-ဆီဗီလာ | 16 |
Apr 15 08:15 | 3.98Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.83သရေ | 3.07CA Lanus | 18 | |
Apr 15 08:15 | 2.26ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 1.99သရေ | 5.60ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 18 |
Apr 15 08:30 | 2.91Deportes Limache | 2.20သရေ | 3.08Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 3.27ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.02သရေ | 3.12အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 4.16Orense SC | 2.05သရေ | 2.55ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.64Deportivo Garcilaso | 2.11သရေ | 3.71Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 2.56CA အတ္တလန်တာ | 1.84သရေ | 5.30ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.55ကလပ် လီယွန် (w) | 2.62သရေ | 7.90ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.61ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.61သရေ | 6.70Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 08:45 | 4.28Racing United FC | 1.98သရေ | 2.42Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:30 | 1.800.00Deportes Limache | 2.080.00Deportes Iquique | 14 | |
Apr 15 08:30 | 2.13-0.25Deportes Limache | 1.76+0.25Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 1.940.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.880.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 | |
Apr 15 08:00 | 1.64+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.21-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 1.87+0.50Orense SC | 1.95-0.50ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 | |
Apr 15 08:00 | 2.09+0.25Orense SC | 1.73-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 1.87-0.25Deportivo Garcilaso | 1.95+0.25Alianza Lima | 14 | |
Apr 15 08:30 | 2.07-0.50Deportivo Garcilaso | 1.75+0.50Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 1.81-0.50CA အတ္တလန်တာ | 2.01+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 | |
Apr 15 08:10 | 2.07-0.75CA အတ္တလန်တာ | 1.75+0.75ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.82-1.75ကလပ် လီယွန် (w) | 1.96+1.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.74-1.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.04+1.50Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 08:45 | 1.67+0.75Racing United FC | 2.12-0.75Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:30 | 1.870.00Deportes Limache | 1.990.00Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 1.960.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.860.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 1.74+0.25Orense SC | 2.08-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.17-0.25Deportivo Garcilaso | 1.67+0.25Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 2.03-0.25CA အတ္တလန်တာ | 1.79+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.84-0.75ကလပ် လီယွန် (w) | 1.94+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.94-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.84+0.75Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 08:45 | 1.77+0.25Racing United FC | 2.01-0.25Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 Orense SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 Orense SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
1.861.75ဂိုးပေါ်် | 1.941.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 09:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:45 Racing United FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
---|---|---|
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.582.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
2.173.75ဂိုးပေါ်် | 1.593.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-Denmark -vs- e-အီတလီ | ||
1.843.75ဂိုးပေါ်် | 1.903.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-Denmark -vs- e-အီတလီ | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-Denmark -vs- e-အီတလီ | ||
2.094.00ဂိုးပေါ်် | 1.654.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.824.25ဂိုးပေါ်် | 1.924.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.024.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.614.00ဂိုးပေါ်် | 2.144.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.964.00ဂိုးပေါ်် | 1.784.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.174.25ဂိုးပေါ်် | 1.594.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.983.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပိုလန် | ||
2.203.75ဂိုးပေါ်် | 1.573.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.904.00ဂိုးပေါ်် | 1.844.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.693.75ဂိုးပေါ်် | 2.053.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.114.25ဂိုးပေါ်် | 1.644.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.794.00ဂိုးပေါ်် | 1.954.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.024.25ဂိုးပေါ်် | 1.724.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.613.75ဂိုးပေါ်် | 2.143.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-ဂျာမနီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-ဂျာမနီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-ဂျာမနီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.094.00ဂိုးပေါ်် | 1.654.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-စပိန် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-စပိန် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.083.75ဂိုးပေါ်် | 1.663.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-စပိန် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.653.25ဂိုးပေါ်် | 2.093.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.974.25ဂိုးပေါ်် | 1.774.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.744.00ဂိုးပေါ်် | 2.004.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.144.50ဂိုးပေါ်် | 1.614.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-လီဗာပူး | ||
---|---|---|
1.794.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.984.75ဂိုးပေါ်် | 1.764.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.604.25ဂိုးပေါ်် | 2.164.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-လိုင်လီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.864.00ဂိုးပေါ်် | 1.884.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-လိုင်လီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.084.25ဂိုးပေါ်် | 1.664.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-လိုင်လီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.663.75ဂိုးပေါ်် | 2.083.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.904.25ဂိုးပေါ်် | 1.844.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.084.50ဂိုးပေါ်် | 1.664.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.674.00ဂိုးပေါ်် | 2.074.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.924.25ဂိုးပေါ်် | 1.824.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.694.00ဂိုးပေါ်် | 2.054.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.094.50ဂိုးပေါ်် | 1.654.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.213.50ဂိုးပေါ်် | 1.563.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.823.75ဂိုးပေါ်် | 1.923.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
2.064.00ဂိုးပေါ်် | 1.684.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.093.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.703.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.613.25ဂိုးပေါ်် | 2.143.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.914.00ဂိုးပေါ်် | 1.834.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.693.75ဂိုးပေါ်် | 2.053.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.124.25ဂိုးပေါ်် | 1.634.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.844.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.704.25ဂိုးပေါ်် | 2.044.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.084.75ဂိုးပေါ်် | 1.664.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.000.75ဂိုးပေါ်် | 1.860.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
1.620.50ဂိုးပေါ်် | 2.310.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 Orense SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
2.010.75ဂိုးပေါ်် | 1.790.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 09:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
1.901.25ဂိုးပေါ်် | 1.881.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:45 Racing United FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
---|---|---|
1.711.25ဂိုးပေါ်် | 2.031.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.681.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.441.75ဂိုးပေါ်် | 1.431.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.961.75ဂိုးပေါ်် | 1.781.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.681.50ဂိုးပေါ်် | 2.061.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
2.382.00ဂိုးပေါ်် | 1.462.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-Denmark -vs- e-အီတလီ | ||
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.791.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-Denmark -vs- e-အီတလီ | ||
1.681.50ဂိုးပေါ်် | 2.061.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-Denmark -vs- e-အီတလီ | ||
2.362.00ဂိုးပေါ်် | 1.472.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.511.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 16 |
