Hoy (10) | Lun mar 17 (0) | Mar mar 18 (0) | Mié mar 19 (0) | Jue mar 20 (0) | Vie mar 21 (0) | Sáb mar 22 (0) | Más (0) |
mar 17 09:00 | 1.36Ciclista Olimpico LB | 2.85San Lorenzo de Almagro Basquet | 23 | |
mar 17 08:35 | 1.59Union de Santa Fe Basquet | 2.20San Martin de Corrientes Basquet | 33 |
mar 17 09:00 | 3.12Hindu Club de Resistencia | 1.31Club Domingo Faustino Sarmiento | 29 | |
mar 17 **:** | 3.43Club Ateneo Popular Versailles | 1.26Estudiantil Porteno Basquet | 30 |
mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.93155.50Más de | 1.79155.50Menos de | 33 |
mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.83154.50Más de | 1.89154.50Menos de | 33 |
mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.78154.00Más de | 1.94154.00Menos de | 33 |
mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.88155.00Más de | 1.84155.00Menos de | 33 |
mar 17 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Club Domingo Faustino Sarmiento | ||
---|---|---|
1.86149.50Más de | 1.86149.50Menos de | 29 |
mar 17 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Club Domingo Faustino Sarmiento | ||
1.76148.50Más de | 1.97148.50Menos de | 29 |
mar 17 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Club Domingo Faustino Sarmiento | ||
1.97150.50Más de | 1.76150.50Menos de | 29 |
mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.86143.50Más de | 1.86143.50Menos de | 30 |
mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.99144.50Más de | 1.74144.50Menos de | 30 |
mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.74142.50Más de | 1.99142.50Menos de | 30 |
mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.86155.50Más de | 1.86155.50Menos de | 20 |
mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.81155.00Más de | 1.91155.00Menos de | 20 |
mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.76154.50Más de | 1.97154.50Menos de | 20 |
mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.91156.00Más de | 1.81156.00Menos de | 20 |
mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.78150.50Más de | 1.94150.50Menos de | 21 |
mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.93152.00Más de | 1.79152.00Menos de | 21 |
mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.82151.00Más de | 1.90151.00Menos de | 21 |
mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.87151.50Más de | 1.85151.50Menos de | 21 |
mar 17 08:00 Barrio Parque Basquet -vs- Jujuy Basquet | ||
1.76146.50Más de | 1.97146.50Menos de | 18 |
mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.79160.50Más de | 1.93160.50Menos de | 21 |
mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90161.50Más de | 1.82161.50Menos de | 21 |
mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.96162.00Más de | 1.77162.00Menos de | 21 |
mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.85161.00Más de | 1.87161.00Menos de | 21 |
mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.91151.00Más de | 1.81151.00Menos de | 20 |
mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.85150.50Más de | 1.87150.50Menos de | 20 |
mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.80150.00Más de | 1.92150.00Menos de | 20 |
mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.96151.50Más de | 1.77151.50Menos de | 20 |
mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.9680.50Más de | 1.7780.50Menos de | 23 |
mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8780.00Más de | 1.8580.00Menos de | 23 |
mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.7979.50Más de | 1.9379.50Menos de | 23 |
mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.8876.50Más de | 1.8476.50Menos de | 33 |
mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.9677.00Más de | 1.7777.00Menos de | 33 |
mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.7976.00Más de | 1.9376.00Menos de | 33 |
mar 17 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Club Domingo Faustino Sarmiento | ||
---|---|---|
1.8374.50Más de | 1.8974.50Menos de | 29 |
mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.8371.50Más de | 1.8971.50Menos de | 30 |
mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.8570.50Más de | 1.8770.50Menos de | 30 |
mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
mar 17 09:00 Hindu Club de Resistencia -vs- Club Domingo Faustino Sarmiento | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 29 |
mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 30 |
mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 20 |
mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
mar 17 08:00 Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Deportivo Norte de Armstrong Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
mar 17 08:00 Barrio Parque Basquet -vs- Jujuy Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 18 |
mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.90Impar | 1.90Par | 20 |
mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 30 |
mar 17 08:30 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 20 |
mar 17 **:** Provincial de Rosario Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
mar 17 08:00 Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Deportivo Norte de Armstrong Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
mar 17 08:00 Barrio Parque Basquet -vs- Jujuy Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 18 |
mar 17 08:00 Rivadavia de Mendoza Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
mar 17 08:30 Salta Basket -vs- Centenario FBCCYD De Venado Tuerto | ||
1.90Impar | 1.90Par | 20 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?