Hoy (7) | Lun mar 17 (0) | Mar mar 18 (0) | Mié mar 19 (0) | Jue mar 20 (0) | Vie mar 21 (0) | Sáb mar 22 (0) | Más (0) |
mar 16 **:** | 1.48GDESSA Barreiro Basket (w) | 2.44CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | 16 | |
mar 16 **:** | 5.00Barcelos Basket (w) | 1.13CP Esgueira Basket (w) | 16 | |
mar 17 **:** | 1.95AD Vagos (w) | 1.75CP Natacao Basket (w) | 16 |
mar 16 **:** | 1.90+3.50Uniao Do Forte | 1.84-3.50Alges Basket | 9 | |
mar 17 **:** | 1.87-2.50Belenenses Basket U23 | 1.87+2.50Odivelas BC | 9 | |
mar 17 **:** | 1.94+0.50Academico Basket Sub23 | 1.80-0.50UAA Aroso BC | 9 |
mar 16 **:** SL Benfica Basket (w) -vs- Imortal Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85137.00Más de | 1.87137.00Menos de | 12 |
mar 16 **:** GDESSA Barreiro Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
1.85132.00Más de | 1.87132.00Menos de | 16 |
mar 16 **:** Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.82138.50Más de | 1.90138.50Menos de | 16 |
mar 17 **:** AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
1.84134.50Más de | 1.88134.50Menos de | 16 |
mar 16 **:** Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
1.86143.50Más de | 1.86143.50Menos de | 9 |
mar 17 **:** Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
1.86138.50Más de | 1.86138.50Menos de | 9 |
mar 17 **:** Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.86136.50Más de | 1.86136.50Menos de | 9 |
mar 16 **:** SL Benfica Basket (w) -vs- Imortal Basket (w) | ||
---|---|---|
1.8068.50Más de | 1.9268.50Menos de | 12 |
mar 16 **:** GDESSA Barreiro Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
1.8965.50Más de | 1.8365.50Menos de | 16 |
mar 16 **:** Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.8169.00Más de | 1.9169.00Menos de | 16 |
mar 17 **:** AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
1.8566.50Más de | 1.8766.50Menos de | 16 |
mar 16 **:** Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
1.8971.50Más de | 1.8371.50Menos de | 9 |
mar 17 **:** Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
1.8668.50Más de | 1.8668.50Menos de | 9 |
mar 17 **:** Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.8667.50Más de | 1.8667.50Menos de | 9 |
mar 16 **:** SL Benfica Basket (w) -vs- Imortal Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
mar 16 **:** GDESSA Barreiro Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
mar 16 **:** Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
mar 17 **:** AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
mar 16 **:** SL Benfica Basket (w) -vs- Imortal Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
mar 16 **:** GDESSA Barreiro Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
mar 16 **:** Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
mar 17 **:** AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
mar 16 **:** Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 9 |
mar 17 **:** Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 9 |
mar 17 **:** Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 9 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?